REOTAC.COM — Berikut ini adalah daftar harga mobil Daihatsu Xenia terbaru September 2024 menurut Otomotifnet adalah sebagai berikut :
Varian | Tahun | Spesifikasi | Harga |
1.0 Li Deluxe | 2004 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 45 juta |
1.0 Li Plus | 2004 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 55 juta |
1.0 Mi | 2004 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 40 juta |
1.3 Li Family | 2004 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 65 juta |
1.3 Li Sporty | 2004 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 65 juta |
1.3 Xi | 2004 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 60 juta |
1.3 Xi Sporty | 2004 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 65 juta |
1.0 Li Deluxe | 2005 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 60 juta |
1.0 Li Plus | 2005 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 60 juta |
1.0 Mi | 2005 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 45 juta |
1.3 Li Family | 2005 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 70 juta |
1.3 Li Sporty | 2005 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 70 juta |
1.3 Xi | 2005 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 65 juta |
1.3 Xi Sporty | 2005 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 70 juta |
1.0 Li Deluxe | 2006 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 65 juta |
1.0 Li VVT-I | 2006 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 50 juta |
1.0 Mi Plus VVT-I | 2006 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 55 juta |
1.3 Li Family | 2006 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 75 juta |
1.3 Li Family VVT-I | 2006 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 65 juta |
1.3 Li Sporty | 2006 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 75 juta |
1.3 Xi | 2006 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 70 juta |
1.3 Xi VVT-I | 2006 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 65 juta |
1.0 Li VVT-I | 2007 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 55 juta |
1.0 Mi Plus VVT-I | 2007 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 60 juta |
1.3 Li Family VVT-I | 2007 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 70 juta |
1.3 Xi VVT-I | 2007 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 70 juta |
1.0 Li VVT-I | 2008 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 60 juta |
1.0 Mi Plus VVT-I | 2008 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 65 juta |
1.3 Li Family VVT-I | 2008 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 75 juta |
1.3 Xi VVT-I | 2008 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 75 juta |
1.0 Li VVT-I | 2009 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 65 juta |
1.0 Mi Plus VVT-I | 2009 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 70 juta |
1.3 Li Family VVT-I | 2009 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 80 juta |
1.3 Xi VVT-I | 2009 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 80 juta |
1.0 Li VVT-I | 2010 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 70 juta |
1.0 Mi Plus VVT-I | 2010 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 75 juta |
1.3 Li Family VVT-I | 2010 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 85 juta |
1.3 Xi VVT-I | 2010 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 85 juta |
1.3 Xi VVT-I A/T | 2010 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 80 juta |
1.3 Xi VVT-I Deluxe | 2010 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 80 juta |
1.0 Li VVT-I | 2011 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 75 juta |
1.3 Li Family VVT-I | 2011 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 90 juta |
1.3 Xi VVT-I | 2011 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 90 juta |
1.3 Xi VVT-I A/T | 2011 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 85 juta |
All New 1.3 R M/T | 2011 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 105 juta |
All New 1.0 D Deluxe | 2012 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 85 juta |
All New 1.0 Li Family | 2012 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 80 juta |
All New 1.0 M Family | 2012 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 80 juta |
All New 1.3 R A/T | 2012 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 100 juta |
All New 1.3 R Attivo A/T | 2012 | 1.300 cc, 91 dk | Rp 105 juta |
All New 1.3 R Attivo M/T | 2012 | 1.300 cc, 91 dk | Rp 105 juta |
All New 1.3 R M/T | 2012 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 100 juta |
All New 1.3 X A/T | 2012 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 100 juta |
All New 1.3 X M/T | 2012 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 95 juta |
All New 1.0 D Deluxe | 2013 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 90 juta |
All New 1.0 Li Family | 2013 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 85 juta |
All New 1.0 M Family | 2013 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 90 juta |
All New 1.3 R A/T | 2013 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 110 juta |
All New 1.3 R Attivo A/T | 2013 | 1.300 cc, 91 dk | Rp 110 juta |
All New 1.3 R Attivo M/T | 2013 | 1.300 cc, 91 dk | Rp 110 juta |
All New 1.3 R M/T | 2013 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 110 juta |
All New 1.3 X A/T | 2013 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 105 juta |
All New 1.3 X M/T | 2013 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 105 juta |
All New 1.0 D Deluxe | 2014 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 95 juta |
All New 1.0 Li Family | 2014 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 90 juta |
All New 1.0 M Family | 2014 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 100 juta |
All New 1.3 R A/T Sport | 2014 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 139 juta |
All New 1.3 R Attivo A/T | 2014 | 1.300 cc, 91 dk | Rp 120 juta |
All New 1.3 R Attivo M/T | 2014 | 1.300 cc, 91 dk | Rp 120 juta |
All New 1.3 R M/T | 2014 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 120 juta |
All New 1.3 X A/T | 2014 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 110 juta |
All New 1.3 X M/T | 2014 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 110 juta |
All New 1.0 D Deluxe | 2015 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 105 juta |
All New 1.0 Li Family | 2015 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 95 juta |
All New 1.0 M Family | 2015 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 105 juta |
All New 1.3 R A/T Facelift | 2015 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 125 juta |
All New 1.3 R Attivo A/T Facelift | 2015 | 1.300 cc, 91 dk | Rp 130 juta |
All New 1.3 R Attivo M/T Facelift | 2015 | 1.300 cc, 91 dk | Rp 130 juta |
All New 1.3 R M/T Facelift | 2015 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 125 juta |
All New 1.3 X A/T Facelift | 2015 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 115 juta |
All New 1.3 X M/T Facelift | 2015 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 120 juta |
All New 1.0 D Deluxe | 2016 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 110 juta |
All New 1.0 Li Family | 2016 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 100 juta |
All New 1.0 M Family | 2016 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 115 juta |
All New 1.3 R A/T Facelift | 2016 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 135 juta |
All New 1.3 R Attivo A/T Facelift | 2016 | 1.300 cc, 91 dk | Rp 140 juta |
All New 1.3 R Attivo M/T Facelift | 2016 | 1.300 cc, 91 dk | Rp 140 juta |
All New 1.3 R M/T Facelift | 2016 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 135 juta |
All New 1.3 X A/T Facelift | 2016 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 125 juta |
All New 1.3 X M/T Facelift | 2016 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 130 juta |
All New 1.0 D Deluxe | 2017 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 115 juta |
All New 1.0 Li Family | 2017 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 105 juta |
All New 1.0 M Family | 2017 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 125 juta |
All New 1.3 R A/T Facelift | 2017 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 145 juta |
All New 1.3 R Attivo A/T Facelift | 2017 | 1.300 cc, 91 dk | Rp 150 juta |
All New 1.3 R Attivo M/T Facelift | 2017 | 1.300 cc, 91 dk | Rp 150 juta |
All New 1.3 R M/T Facelift | 2017 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 145 juta |
All New 1.3 X A/T Facelift | 2017 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 135 juta |
All New 1.3 X M/T Facelift | 2017 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 140 juta |
All New 1.0 D Deluxe | 2018 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 125 juta |
All New 1.0 D Deluxe | 2018 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 115 juta |
All New 1.0 Li Family | 2018 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 110 juta |
All New 1.0 M Family | 2018 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 135 juta |
All New 1.0 M Family | 2018 | 1.000 cc, 62 dk | Rp 125 juta |
All New 1.3 R A/T Facelift | 2018 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 130 juta |
All New 1.3 R Attivo A/T Facelift | 2018 | 1.300 cc, 91 dk | Rp 155 juta |
All New 1.3 R Attivo M/T Facelift | 2018 | 1.300 cc, 91 dk | Rp 150 juta |
All New 1.3 R M/T Facelift | 2018 | 1.300 cc, 95 dk | Rp 135 juta |
All New 1.3 X A/T Facelift | 2018 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 130 juta |
All New 1.3 X M/T Facelift | 2018 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 150 juta |
All New 1.3 X M/T Facelift | 2018 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 132 juta |
All New 1.3 R Std A/T Facelift | 2019 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 145 juta |
All New 1.3 X Std M/T Facelift | 2019 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 125 juta |
All New 1.5 R Attivo A/T | 2019 | 1.300 cc, 92 dk | Rp 160 juta |
*Disclaimer
• Harga dirangkum dari pedagang mobil bekas area Jakarta dan sekitarnya.
• Harga tergantung kondisi kendaraan.
• Daftar harga disusun berdasarkan data yang diterima hingga 1 September 2024
Sumber : otomotifnet